Haute falaise : Sélection de voies
|
| Tête d’Aval : Rank Xerox | ED | 500m |
| Gillardes : Ballade d’un bienheureux et d’un sauvage | ED | 400m |
| Pic de Bure : Desmaison pilier Est | TD+ | 600m |
| Cime du Raisin : Droit au but | Abo- | 300m |
| Eiger : Le chant du Cygne | ED- | 700m |
| Montrebei : El sindrome | ED | 300m |
| Riglos, Visera : Directa | ED+ | 250m |
| Montrebei : Tempesta Nocturna | TD+ | 300m |
| Wenden : Batman | Abo | 250m |
| Wenden : Blaue Lagune | ED+ | 300m |
| Verdon : Mingus | Abo- | 300m |
| Washigton Column : Astroman | ED | 350m |
| Marmolada : Spechio di Sarah | Abo- | 400m |
| Cima Grande : Brandler-Hasse | ED | 400m |
| Marmolada : Le Poisson | ED+ | 600m |
| Aiglun : Ali Baba | Abo- | 200m |
| Aiglun : Trouthérapie (deuxième ascension en libre) | ED+ | 200m |
| Ordessa : Racs | ED+ | 250m |
| Becco del Valsoera: Sturm und Drang | ED | 300m |
| Marmolada : Le Poisson (ma deuxième ascension) | ED+ | 600m |
| Aiglun, paroi dérobée : Parfum d’Espagne - ouverture | ED- | 250m |
| Petit Clocher du Portalet : Etat de choc | ED | 250m |
| Teillon : Voie Bérhault 7c+max en libre | ED+ | 150m |
| Wenden : Caminando | ED | 500m |
| Paroi Maudite : La petite bête qui monte - ouverture | ED | 150m |
Escalade Artificielle
|
| Sélection de voies - Cotations New Age | | |
| Grand Manti : Les Mendiants de Miracle (première répétition) | A3/6a | 350m |
| Quié : Terminus (première répétition) | A4+/6b | 250m |
| Verdon : Hot red chili pepper | A3+/7a+ | 250m |
| Aiglun : Alchimie (première répétition) | A4+/6b+ | 250m |
Cascades de glace
|
| Tête de Gramusat : Juste une illusion | 6 | 300m |
| Tête de Gramusat : Central Scrutinizier | 6 | 300m |
| Tête de Gramusat : Blind faith | 6+ | 300m |
| Chabanals - Alpes-Maritimes - 3 fois | 6 | 120m |
| La Dame du Lac | 6 | 100m |
| French Reality (Canada) | M5/6 | 150m |
| Némésis (Canada) | 6 | 120m |
| Sea of Vapors (Canada) | 5+! | 160m |
| Nightmare on Wolf Street (Canada) | M7/6+ | 150m |
| Weeping Wall (Canada) | 6 | 300m |
| Replicant (Canada) | 6+/7 | 150m |
| Nuit blanche | 6 | 120m |
| Crack baby (Suisse, Kandersteg) | 6 | 300m |
| La Lyre | 6 | 400m |
Alpinisme
|
| Pyrénées |
| Vignemale | | |
| Eperon nord | TD+ | |
| Ansabère | | |
| Butolli | TD+ | |
| Spigolo | TD+ | |
| Pic du midi d’Ossau | | |
| Y a du Grisou dans le tempo | TD+ | |
| Embaradère | ED- | |
| Sud-Est directe | ED- | |
| Pilier Sud | TD+ | |
| Massif de l'Oisans |
| Ailefroide | | |
| Devies Gervasutti -2 fois | TD+ | |
| Le pilier des Séracs - 2 fois | TD+ | |
| Le pilier des temps maudits (première répétition) | ED- | |
| Le pilier de la rééducation(première répétition) | TD+ | |
| Pic sans nom | | |
| Raie des fesses | TD+ | |
| L’éloge de la fuite (ouverture) | ED- | |
| Barre des Ecrins | | |
| Goulotte Gabarrou-Marsigny(première répétition et première hivernale) Mars 1996 | TD+ | |
| Goulotte Boivin (en hiver) | TD+ | |
| Meije | | |
| Face nord directe | TD+ | |
| Chevauchée des vaches… | TD+ | |
| Olan | | |
| Couzy-Desmaison | ED- | |
| Directe de gauche | ED | |
| Massif du Mont-Blanc |
| Grand Capucin | | |
| Les Suisses | TD | |
| La Bonatti | TD+ | |
| Voyage selon Gulliver | ED | |
| Elixir d’Astaroth | ED | |
| Aiguille du Moine | | |
| Sale athée | ED | |
| Pèlerins | | |
| Par delà le bien et le mal | TD+ | |
| Grands Charmoz | | |
| Face Nord | TD+ | |
| Mont-Blanc du Tacul | | |
| Super couloir (2 fois dont une en hiver) | TD+ | |
| Mont Maudit | | |
| Baxter-Jones | TD+ | |
| Petit Dru | | |
| Directe Américaine | ED- | |
| Directissime Américaine | ED | |
| Droites | | |
| Couloir Lagarde(en hiver) | TD | |
| Tournier direct | TD+ | |
| Ginat (en hiver) | TD+ | |
| Colton attaque directe(en hiver) | TD+ | |
| Davaille | TD | |
| Pré de Bar | | |
| Les Barbares(ouverture en hiver) Nominé au Cristal FFME | ED | |
| Aiguille Verte | | |
| Boivin-Vallençant(en hiver) | TD+ | |
| Brown-Patey en hiver) | TD+ | |
| Gabarrou-Silvy (en hiver) Nominé au Cristal FFME | ED | |
| Mont-Blanc | | |
| Intégrale de Peuterey | TD+ | |
| Pilier central de Frêney | TD+ | |
Super Intégrale de Peuterey = Noire (Ratti, TD !) + Gugliermina (Gervasutti TD+) + Frêneysie Pascale ED- Deuxième hivernale. Nominé au Cristal FFME. | ED+ | |
| Divine Providence en libre | ED | |
| Grandes Jorasses | | |
| Mac Intyre | ED- | |
| Walker (en hiver) | ED- | |
| No siesta - 3ème ascension | ED | |
| Gousseault - 2ème hivernale , 3ème ascension. Nominé au Cristal FFME | ED | |
Rolling Stones - deuxième hivernale, suivie d’une tentative d’enchaînement au Cervin mais but au R33 de la Gogna. Nominé au Cristal FFME. | ED | |
| Croz (en hiver) | TD+ | |
| Directe de l’Amitié - deuxième hivernale | ED+ | |
| Polonaise de 1970 | TD+ | |
| No siesta - ma 2ème ascension, presque en libre. J’ai enchaîné jusqu’à M6+, il m’a manqué 5 mètres ! | ED | |
| Suisse |
| Zinal Rothorn | | |
| Face Est | TD | |
| Dent Blanche | | |
| Face Nord par la voie historique | TD | |
| Grand Paradis |
| Becca di Moncorve | | |
| Lorenzi en libre | ED- | |
Massif extra-alpins
|
| Argentine : Aconcagua 6900m. Voie des Français. Ascension en trois jours en Janvier 1996 |
| Espagne : Naranjo de Bulnes 2519m. Suenos de invierno. Deuxième hivernale, ascension en quatorze jours en janvier 1998. Nominé au Cristal FFME. |
| Inde : Bhagirathi III 6454m. Pilier des Ecossais. Ascension en quatre jours en Mai 1998. |
| Pakistan : Chushubalstering 6000m. Yakamoneye : Ouverture sur un sommet à priori vierge. Ascension en quatre jours en Septembre 1999. Cristal FFME. |
| Usa : El Capitan. Sea of dream. Sans cordes fixes. En neuf jours en Mai 2000. |
| Pérou : Taulliraju 5830m. Voie Fowler-Watts. Ascension en huit jours en Juillet 2002. Nominé au Cristal FFME. |
| Inde : Thalay Sagar 6904m. One Way Ticket : Ouverture en dix jours en Septembre 2003. Nominé au Piolet d’or. Cristal FFME. |
| Tibet : Chomolonzo N 7199m. Unforgiven : Ouverture en 4 jours en Mai 2005. Nominé au Cristal FFME. |
| Népal : Kwande Lho 6187m. Normal routes have nothing extraordinary : Ouverture en 4 jours en novembre 2006. |
| Islande : Skardatindar 1385m. Jokulélé : ouverture à la journée en février 2007. |
| Népal : Nuptse 7700m. Face Sud : Are you experienced ? Ouverture en 3 jours en octobre 2008. Nominé au Piolet d’or |
| Népal : Annapurna South 7219m. Répétition en style alpin de l’arête Est en octobre 2010. Echec à la face sud de l’Annapurna I |
Voyages divers
|
| Maroc - grimpe à Taghia : « canyon apaches », « Baraka », « l’agonie de Zebda », « le temps de la réforme » |
| Jordanie - grimpe à Wadi Rum : « pilier de la sagesse », « beauty », « merlin’s wand », « stars of Abujudaiha », « hiker’s road », « guerre sainte », « lion heart », « raid mit the camel ». |
| Norvège - ski de randonnée au départ d’un bateau dans les Alpes de Lyngen. |
| Turquie - ski de randonnée en Anatolie centrale en Cappadoce et notamment dans le massif de l’Aladaglar. |