Haute falaise
|
| Paroi Maudite : La petite bête qui monte | ED | 150m |
| Aiglun, paroi dérobée : Parfum d’Espagne | ED | 250m |
| Washington Column : Astroman | ED | 350m (en libre) |
| Pic de bure : Desmaison, pilier Est | TD+ | 600m |
| Petit clocher du portalet : Ave Caesar | ED+ | 250m |
| Rostrum : Regular | ED- | |
| Verdon : Alix punk du Verdon | ED | 300m |
| El Capitan : The Nose | TD+ | 900m |
| Half-Dome : Regular | TD+ | 500m |
| Corno Stella : | | |
| Non à la perceuse | TD | |
| Effet spécial | TD+ | |
| Italo | TD | |
| Wadi Rum : Chabbit | TD+ | 150m (ouverture) |
| Zion (USA) : Monkeyfinger | ED | |
| Red rocks (USA) : Levitation 29 | TD+ | |
Escalade artificielle
|
| El Capitan : The Shield | A3/5.9 | 900m |
| Verdon : La mélodie secrète | A3/6a | 150m |
Cascades de glace
|
| Crack baby (Kandersteg) | 6 | 300m |
| Sixt Fer à cheval : | | |
| La Lyre | 6 | 500m |
| Pissevache | 6 | 350m |
| Folly de droite | 6 | 300m |
| Nuit blanche (Chamonix) | 6 | 120m |
| Chabanals (Alpes-Maritimes) | 6 | 120m |
| Lou Monstraou (Diois) | M6/6 | 150m |
| Esmeralda (Freissinières) | 6 | 100m |
| Collection automne/hiver (Gramusat) | M7/6 | 300m (ouverture) |
Alpinisme
|
| Oisans |
| La Meije : Le Z | D+ | |
| Pelvoux : | | |
| Pente centrale | TD | |
| Voie Kelle | D+ | |
| Barre des Ecrins : Pilier S | TD- | |
| Mont Blanc |
| Trident du Tacul : Les intouchables | ED (à vue) | |
| Grand Capucin : | | |
| La Bonatti | TD+ | |
| Voyage selon Gulliver | ED | |
| Les Droites : | | |
| Eperon Tournier direct | TD+ | |
| Colton/Brooks | TD+ (en hiver) | |
| Jackson | ED- | |
| Rhem/Vimal | ED | |
| Grandes Jorasses : | | |
| Croz | TD+ | |
| Linceul + traversée Jorasses Rochefort | TD- | |
| Aiguille Verte : Brown/Patey | TD+ | |
| Grande Rocheuse : | | |
| Too late to say I’m sorry | TD | |
| Ouh Yeah | TD+ (ouverture) | |
| Mt Blanc du Tacul : | | |
| Super couloir directe | TD+ (en hiver) | |
| Pilier Gervasutti | TD | |
| Traversée des Aiguilles du Diable | D+ | |
| Mt Maudit : Arête Kuffner | D (jusqu’au sommet !) | |
| Mont Blanc : | | |
| Divine providence | ED (en libre) | |
| Innominata | D | |
| Aiguille du Fou : Ballade au clair de lune | ED+ | |
| Aiguille des 2 Aigles : Davaille/Julien | TD | |
| Pilier du Brouillard : Pilier du bout du monde/Bonington | TD+ | |
| Aiguille du Grépon : Grépon/Mer de glace | D+ | |
| Argentera |
| Corno Stella : Lourousa + Spigolo supérieur | TD | |
Voyages divers
|
| Alaska | | |
| Mt Hunter : Moonflower Buttress | ED | 1900m (en 48h non-stop) |
| McKinley (6198m) : Voie normale | | |
| Inde | | |
| Baghirati 3 : La fée Clochette | ED- (ouverture) | |
| Mallorca (psycobloc, 2007 et 2008) | | |
| Yosemite (escalade, 2009) | | |
| Kalymnos (escalade, 2009) | | |
| Jordanie (escalade, 2010) | | |
Utah (escalade, 2010) | | |
Falaise
|
| 8b+ : Bébert le dromadaire (carros), hot chili beans volcano (déversé), que le meilleur s’amuse (la turbie) | | |
| 8b : une dizaine | | |
8a : 3 à vue, plusieurs flash | | |
| 7c+ : plusieurs à vue | |